|  | bronzo | | 241 | 4705 |
| | margot.i | | 20 | 1374 |
| | margot.i | | 2 | 1288 |
| | a jo pruve tot | | 88 | 1014 |
| | a jo pruve tot | | 1 | 124 |
| | a jo pruve tot | | 0 | 78 |
| | a jo pruve tot | | 14 | 214 |
| | a jo pruve tot | | 21 | 616 |
| | a jo pruve tot | | 0 | 56 |
| | anna maria | | 8 | 144 |
| | a jo pruve tot | | 8 | 173 |
|  | bronzo | | 8 | 627 |
| | anna maria | | 0 | 207 |
| | a jo pruve tot | | 21 | 527 |
| | anna maria | | 2 | 425 |
| | a jo pruve tot | | 9 | 827 |
| | a jo pruve tot |
03-06-10 01: 32
da cin | 62 | 1115 |
| | a jo pruve tot |
02-06-10 20: 51
da Nara | 9 | 320 |
| | a jo pruve tot | | 6 | 290 |
| | a jo pruve tot | | 1 | 318 |